
Рейтинг бойцов киокушин
Как считается рейтинг?1
место411 6
рейтинг62побед
11поражения
Шемина Екатерина Олеговна
МСМКЖенщины: Легкий весКировская область
2
место375
рейтинг26побед
7поражения
Поляков Илья
МСМКМужчины: Средний весСвердловская область
3 8
место371 40
рейтинг42побед
11поражения
Симонов Алексей
МСМКМужчины: Средний весМосковская область
| Место | Рейтинг | ФИО, весовая категория, разряд | Регион | Федерация | Побед | Поражений |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 12 | 369 50 | Бакина Любовь КонстантиновнаЖенщины: Легкий весМС | Кировская область | 44 | 22 | |
5 8 | 360 40 | Пелц ДанилМужчины: Легкий весМСМК | Пермский край | 27 | 5 | |
6 1 | 355 | Соловьёв Егор ВладимировичМужчины: Легкий вес | город Москва | 57 | 11 | |
6 11 | 355 40 | Крымов Артур ВячеславовичМужчины: Легкий весМСМК | город Москва | 32 | 3 | |
8 5 | 354 20 | Фомин Даниил ОлеговичМужчины: Средний весМСМК | город Москва | 70 | 18 | |
9 5 | 348 22 | Федосеев АлексейМужчины: Тяжелый весМСМК | город Санкт-Петербург | IKO | 37 | 10 |
10 2 | 346 | Аверкин Илья АлексеевичМужчины: Тяжелый весМС | город Москва | 26 | 5 | |
11 2 | 343 | Арасланов РашидМужчины: Легкий весМСМК | Кемеровская область | 18 | 4 | |
12 23 | 342 60 | Родичева АнастасияЖенщины: Легкий весМС | Кемеровская область | ФКР | 17 | 1 |
13 | 340 20 | Бурменский Сергей ВладимировичМужчины: Легкий весМС | город Москва | 55 | 14 | |
14 14 | 337 40 | Чичинадзе ТимурМужчины: Легкий весМСМК | Свердловская область | 24 | 4 | |
15 14 | 335 40 | Ли Владислав ВладимировичМужчины: Легкий весМСМК | Московская область | 48 | 17 | |
16 3 | 320 | Харламов АлександрМужчины: Легкий весМСМК | Пермский край | ФКР | 27 | 1 |
17 49 | 319 62 | Глинских Владислав ВладимировичМужчины: Тяжелый весМС | Свердловская область | IKO | 44 | 20 |
18 13 | 315 40 | Мурашкина Варвара АнтоновнаЖенщины: Легкий вес | город Санкт-Петербург | 22 | 9 | |
19 12 | 312 20 | Гусейнов Рашад ЗиядиновичМужчины: Тяжелый весМСМК | город Москва | 36 | 8 | |
20 1 | 310 | Зубарев Егор АртёмовичМужчины: Легкий весМСМК | Свердловская область | 8 | 2 | |
21 | 309 | Ким СергейМужчины: Легкий весМСМК | Кемеровская область-Кузбасс | 29 | 7 | |
22 1 | 306 | Коваленко КонстантинМужчины: Тяжелый весМСМК | 17 | 2 | ||
23 29 | 305 40 | Сорокопудов Александр АнатольевичМужчины: Тяжелый весМС | город Москва | 43 | 14 | |
23 92 | 305 80 | Болотов ВиталийМужчины: Средний весМСМК | Новосибирская область | 17 | 3 | |
25 24 | 304 36 | Гайгерова Татьяна СергеевнаЖенщины: Средний весМС | город Москва | 22 | 8 | |
26 | 303 | Казарян Александра ГеоргиевнаЖенщины: Легкий весМСМК | город Москва | 48 | 19 | |
26 16 | 303 36 | Фикс Елизабет СергеевнаЖенщины: Средний вес | город Москва | 23 | 5 | |
26 7 | 303 20 | Галиев КонстантинМужчины: Тяжелый весМСМК | Чувашская Республика | ФКР | 21 | 1 |
29 302 | 300 150 | Жамбеев АстемирМужчины: Средний весМСМК | Кабардино-Балкарская Республика | ФКР | 15 | 2 |
30 33 | 299 40 | Ниязова АлинаЖенщины: Средний весМС | Ленинградская область | 23 | 8 |
Все весовые категории
Все года
Взрослые
